Chargement des données...
Aperçu
Historique
Live Game

DIAMOND IV
Flex · 50 LP
Top champions
Velkoz
71% WR
3.6 KDA
AurelionSol
0% WR
2.5 KDA
Analyse des rencontres...
Analyse sur 16 parties
Rang Actuel
MASTER I
778 LP
Rang Actuel
MASTER
Rang Théorique
| Stat | Vous | SIL | GOL | PLA | EME | DIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS/min | 8.2 | 7.3 ✓ | 7.5 ✓ | 7.8 ✓ | 8.4 | 8.4 |
| KDA | 5.40 | 3.50 ✓ | 3.50 ✓ | 3.50 ✓ | 3.60 ✓ | 3.60 ✓ |
| Vision/min | 0.84 | 0.81 ✓ | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.90 |
| Kill Part. | 51% | 51% | 51% | 51% | 52% | 53% |
| DPM | 1128 | 890 ✓ | 813 ✓ | 839 ✓ | 851 ✓ | 836 ✓ |
16.00
Velkoz
21
Velkoz
364
Velkoz
77.4K
Velkoz
24:11
Velkoz
60
Velkoz
Série actuelle
1 Victoires
Record Victoires
6
Record Défaites
2
10 dernières parties
Velkoz
24 parties
71% WR
8.0/4.5/8.0
3.57 KDA
7.9 CS/min